CADデータ エルボ
エルボ45°
品名 | 略号 |
45°CL | 45CL100・45CL125 |
45°L | 45L100・45L125・45L150・45L200・45L250・45L32・45L40・45L50・45L65・45L80・45L80X50 |
45°L-B | 45LB100・45LB125・45LB150・45LB50・45LB65・45LB80 |
45°L-B | 45llb80 |
45°LLS | 45LLS125 |
エルボ90°
品名 | 略号 |
90°エルボ(90°L) | 90L100・90L125・90L150・90L200・90L250・90L32・90L40・90L50・90L50X40・90L65・90L80 |
90°LL | 90LL100・90LL100X65・90LL100X80・90LL125・90LL125X100・90LL150・90LL150X100・90LL150X125 90LL200・90LL32・90LL40・90LL40X32 90LL50・90LL50X32・90LL50X40・90LL65・90LL65X40・90LL65X50 90LL80・90LL80X40・90LL80X50・90LL80X65 |
LLS | 90LLS100・90LLS100X80・90LLS125・90LLS125X100・90LLS150・90LLS150X125・90LLS65・90LLS80・90LLS80X65・Lls250 |
90°CLL-A | 90CLLA100・90CLLA100X80・90CLLA125X100・90CLLA80 |
90°L-B | 90LB40・90LB50・90LB65・90LB80 |
エルボその他
品名 | 略号 |
10°L | 10L100・10L125・10L150・10L200・10L80 |
22°1/2L | 225L50 |
5°L | 5L100・5L125・5L80 |
TL-A | TL40・TL40X50・TL50 |
TL-B | TLM40 |
TL-C | TLL40・TLL50 |
VSL | VSL80 |