CADデータ チーズ
チーズST
品名 | 略号 |
LST | LST100X40・LST100X50・LST100X65・LST100X80・LST125X40・LST125X50・LST125X65・Lst50x40・LST65・LST65X40・LST65X50・LST80X40・LST80X50・LST80X65 |
LST-B | LSTB100X80・LSTB65X40・LSTB65X50・LSTB80X65 |
LST-L | LSTL100X65-400・LSTL100X65-533・LSTL100X80・LSTL125X65・LSTL125X80・LSTL65LSTL65X40・LSTL65X50LSTL80・LSTL80X50・LSTL80X65-300・LSTL80X65-350・LSTL80X65-392 |
ST | ST100・ST100X40・ST100X50・ST100X65・ST100X80・ST125・ST125X100・ST125X40・ST125X50・ST125X65・ST125X80・ST150・ST150X100・ST150X125・ST150X50・ST150X80・ST32・ST40・ST40X32・ST50・ST50X32・ST50X40・ST65・ST65X32・ST65X40・ST65X50・ST80・ST80X32・ST80X40ST80X50・ST80X65 |
ST-AL | STAL100X40・STAL100X50・STAL100X65 |
WST | WST100X50・WST125X50・WST65X50・WST80X50 |
チーズVST
品名 | 略号 |
VST-A | VSTA100X40・VSTA100X80・VSTA125X80・Vsta50x4・VSTA65X40・VSTA65X50・VSTA80・VSTA80X40・VSTA80X50 |
VST-AL | VSTAL100X80 |
VST-B | VSTB100X80・VSTB125X80・VSTB80 |
VST-C | VSTC100X32・VSTC50X32・VSTC65X32・VSTC80X32 |
VST-L | VSTL80 |
VST-LB | VSTLB100X80 |
WVST | WVST100X80・WVST50X32 |
WVST-RL | WVSTRL100X80X50 |
チーズTY
品名 | 略号 |
TY | TY100・TY100X40・TY100X50・TY100X65・TY100X80・TY125・TY125X100・TY125X50・TY125X65・TY125X80・TY150・TY150X100 TY150X125・TY150X50・TY150X80・TY200・TY200X100・TY200X125・TY200X150・TY200X65・Ty200x80・Ty250・Ty250x10・Ty250x15・Ty250x20・TY32・TY40・TY40X32・TY50・TY50X32・TY50X40・TY65・TY65X40・TY65X50・TY80・TY80X40・TY80X50・TY80X65 |
WTY | WTY100・WTY100X50・WTY100X80・WTY50・WTY65X50・WTY80 |
WTY-L | WTYL100X50・WTYL80X50 |
チーズY
品名 | 略号 |
Y | Y100・Y100X40・Y100X50・Y100X65・Y100X80・Y125・Y125X100・Y125X50・Y125X65・Y125X80・Y150・Y150X100・Y150X125・Y150X50・Y150X80・Y200・Y200X100・Y200X125・Y200X150・Y32・Y40・Y40X32・Y50・Y50X32・Y50X40・Y65・Y65X40・Y65X50・Y80・Y80X40・Y80X50・Y80X65 |